以下係香港公眾假期2026嘅完整列表,數據來源為香港政府一站通 GovHK,日期經官方核實,可以放心參考:
| # | 假期名稱 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 元旦日 | 1月1日 | 星期四 |
| 2 | 農曆年初一 | 2月17日 | 星期二 |
| 3 | 農曆年初二 | 2月18日 | 星期三 |
| 4 | 農曆年初三 | 2月19日 | 星期四 |
| 5 | 耶穌受難節 | 4月3日 | 星期五 |
| 6 | 耶穌受難節翌日 | 4月4日 | 星期六 |
| 7 | 清明節翌日 / 復活節星期一 | 4月6日 | 星期一 |
| 8 | 復活節星期一翌日 | 4月7日 | 星期二 |
| 9 | 勞動節 | 5月1日 | 星期五 |
| 10 | 佛誕翌日 | 5月25日 | 星期一 |
| 11 | 端午節 | 6月19日 | 星期五 |
| 12 | 香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期三 |
| 13 | 中秋節翌日 | 9月26日 | 星期六 |
| 14 | 國慶日 | 10月1日 | 星期四 |
| 15 | 重陽節翌日 | 10月19日 | 星期一 |
| 16 | 聖誕節 | 12月25日 | 星期五 |
| 17 | 聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期六 |
2026 年香港公眾假期共 17 天 (不包括所有星期日),其中法定假日 (勞工假期) 由 2025 年的 14 天增加至 15 天,新增復活節星期一為法定假日。本文提供最準確的 2026 年香港公眾假期一覽表、完整 2026 香港日曆 (農曆對照)、補假安排及超實用請假攻略,幫助你提前規劃 2026 年的工作與生活。











